*Tabela de Medidas - Roupas Masculinas*
*Camisas:*
| Tamanho | Pescoço (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Manga (cm) |
|---------|--------------|------------|--------------|------------|
| S | 37-38 | 91-96 | 76-81 | 83-85 |
| M | 39-40 | 96-101 | 81-86 | 85-87 |
| L | 41-42 | 101-106 | 86-91 | 87-89 |
| XL | 43-44 | 106-111 | 91-96 | 89-91 |
| XXL | 45-46 | 111-116 | 96-101 | 91-93 |
*Calças:*
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Entrepernas (cm) |
|---------|--------------|--------------|------------------|
| 28 | 71-74 | 86-89 | 76 |
| 30 | 76-79 | 91-94 | 79 |
| 32 | 81-84 | 96-99 | 81 |
| 34 | 86-89 | 101-104 | 84 |
| 36 | 91-94 | 106-109 | 86 |
*Bermudas/Shorts:*
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Entrepernas (cm) |
|---------|--------------|--------------|------------------|
| S | 76-81 | 91-96 | 23-25 |
| M | 81-86 | 96-101 | 25-27 |
| L | 86-91 | 101-106 | 27-29 |
| XL | 91-96 | 106-111 | 29-31 |
| XXL | 96-101 | 111-116 | 31-33 |